QSOs: 17
Points: 2751
WWLs: 7
DXCCs: 4
AVG: 161.82 pts/km

| DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20100620 | SSB | 08.03 | OM6TX | 59 001 | 59 003 | JN99JK | 116 | |
| 20100620 | SSB | 08.07 | UT5DV | 59 002 | 59 002 | KN18DO | 155 | |
| 20100620 | SSB | 08.24 | OK2S | 59 003 | 59 014 | JN89WS | 191 | |
| 20100620 | SSB | 08.31 | OM3WYB | 59 004 | 59 006 | KN09RK | 94 | |
| 20100620 | SSB | 08.34 | OM3ZJC | 59 005 | 59 001 | KN08GW | 22 | |
| 20100620 | SSB | 08.41 | OK2MZR | 59 006 | 59 036 | JN89NX | 250 | |
| 20100620 | SSB | 08.44 | OK2FKF | 59 007 | 59 055 | JN89KL | 252 | |
| 20100620 | SSB | 09.02 | OM6AVK | 59 008 | 59 023 | JN99GK | 133 | |
| 20100620 | SSB | 09.06 | OK2KCN | 59 009 | 55 058 | JN89OI | 226 | |
| 20100620 | SSB | 09.15 | OM0TT | 59 010 | 59 012 | KN08XQ | 128 | |
| 20100620 | SSB | 09.27 | OM8MM | 59 011 | 59 017 | KN08PR | 81 | |
| 20100620 | SSB | 09.30 | HA6VW/P | 59 012 | 59 061 | JN97WV | 133 | |
| 20100620 | SSB | 09.38 | OK1FC | 59 013 | 59 076 | JN79CP | 445 | |
| 20100620 | SSB | 09.44 | OM3OM | 59 014 | 59 007 | KN08QX | 79 | |
| 20100620 | SSB | 09.52 | OM3WDF | 59 015 | 59 008 | KN08WS | 120 | |
| 20100620 | SSB | 09.55 | OM8ANT | 59 016 | 59 012 | KN18BR | 139 | |
| 20100620 | SSB | 10.18 | OK2VLT | 59 017 | 59 053 | JN99CS | 170 |
Created by TUCNAK ver. 2.11